Objets divers
From OSE SRD
Descriptions des objets
Cliquez sur l'objet dans la table pour lire sa description complète.
Objets magiques divers
| B: d10 | X: d% | Objet |
| 1-3 | Amulette d’immunité à la détection | |
| 4 | Appareil des élémentaux : air | |
| 5 | Appareil des élémentaux : eau | |
| 6 | Appareil des élémentaux : feu | |
| 7 | Appareil des élémentaux : terre | |
| 1 | 8-12 | Balai volant |
| 13-17 | Bottes de lévitation | |
| 18-22 | Bottes de rapidité | |
| 23-27 | Bottes de sept lieues | |
| 2 | 28-31 | Boule de cristal |
| 32-33 | Boule de cristal avec clairaudience | |
| 34 | Boule de cristal avec ESP | |
| 35 | Bouteille d’éfrit | |
| 36-38 | Broche de protection | |
| 39-40 | Cape éclipsante | |
| 3 | 41-50 | Cape et bottes elfiques |
| 51-52 | Ceinture de force de géant | |
| 4 | 53-55 | Corde d’escalade |
| 5 | 56-62 | Gantelets de force d’ogre |
| 6 | 63-73 | Heaume de changement d’alignement |
| 74-78 | Heaume de lecture des langues et de la magie | |
| 7 | 79 | Heaume de télépathie |
| 80 | Heaume de téléportation | |
| 8 | 81-85 | Médaillon d’ESP sur 9 m |
| 86-88 | Médaillon d’ESP sur 27 m | |
| 89 | Miroir piégeur | |
| 9 | 90-95 | Sac de contenance |
| 10 | 96-97 | Sac dévoreur |
| 98 | Tambours de panique | |
| 99 | Tapis volant | |
| 00 | Trompe de destruction |
Utilisateurs : Tous les personnages (sauf précision contraire).
Activation : À moins que sa description ne le précise, un objet peut être utilisé plusieurs fois par jour et s’active par la concentration.
