Wilderness Encounter Sub-Table B: Barren, Hills, Mountains
From OSE SRD
d12 | Animal | Flyer | Human | Humanoid |
---|---|---|---|---|
1 | Ape, White | Gargoyle | Bandit | Dwarf |
2 | Ape, White | Griffon | Berserker | Giant, Cloud |
3 | Bear, Cave | Harpy | Berserker | Giant, Frost |
4 | Cat, Mountain Lion | Hawk | Brigand | Giant, Hill |
5 | Hawk | Hawk, Giant | Brigand | Giant, Stone |
6 | Herd Animal | Hippogriff | Expert Adventurers | Giant, Storm |
7 | Mule | Manticore | High-Level Cleric | Gnome |
8 | Rock Baboon | Manticore | High-Level Fighter | Goblin |
9 | Snake, Pit Viper | Pegasus | High-Level Magic-User | Kobold |
10 | Snake, Rattler | Roc, Small | Merchant | Orc |
11 | Wolf | Roc, Large | Neanderthal | Troglodyte |
12 | Wolf, Dire | Roc, Giant | Neanderthal | Troll |
See Wilderness Encounters for more information.