Wilderness Encounter Sub-Table G: Clear, Grasslands
From OSE SRD
| d12 | Animal | Human | Humanoid |
|---|---|---|---|
| 1 | Boar | Bandit | Bugbear |
| 2 | Cat, Lion | Bandit | Elf |
| 3 | Elephant | Berserker | Giant, Hill |
| 4 | Ferret, Giant | Brigand | Gnoll |
| 5 | Hawk, Giant | Expert Adventurers | Goblin |
| 6 | Herd Animal | High-Level Cleric | Halfling |
| 7 | Horse, Wild | High-Level Fighter | Hobgoblin |
| 8 | Mule | High-Level Magic-User | Ogre |
| 9 | Rock Baboon | Merchant | Orc |
| 10 | Snake, Pit Viper | Merchant | Pixie |
| 11 | Snake, Rattler | Noble | Thoul |
| 12 | Weasel, Giant | Nomad | Troll |
See Wilderness Encounters for more information.
