Wilderness Encounter Sub-Table L: Lake, River
From OSE SRD
| d12 | Animal | Human | Humanoid | Swimmer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boar | Basic Adventurers | Bugbear | Crab, Giant |
| 2 | Cat, Panther | Bandit | Elf | Crocodile |
| 3 | Cat, Tiger | Brigand | Gnoll | Crocodile |
| 4 | Crab, Giant | Buccaneer | Hobgoblin | Crocodile, Large |
| 5 | Crocodile | Buccaneer | Lizard Man | Fish, Catfish |
| 6 | Crocodile, Large | Buccaneer | Lizard Man | Fish, Piranha |
| 7 | Fish, Piranha | Expert Adventurers | Nixie | Fish, Sturgeon |
| 8 | Herd Animal | High-Level Cleric | Ogre | Leech, Giant |
| 9 | Leech, Giant | High-Level Fighter | Orc | Lizard Man |
| 10 | Rat, Giant | High-Level Magic-User | Sprite | Merman |
| 11 | Shrew, Giant | Merchant | Thoul | Nixie |
| 12 | Toad, Giant | Merchant | Troll | Termite, Water |
See Wilderness Encounters for more information.
