Difference between revisions of "Fighter"

From OSE SRD
(Created page with "== Fighter == '''Requirements:''' None '''Prime requisite:''' STR '''Hit Dice:''' 1d8 '''Maximum level:''' 14 '''Armour:''' Any, including shields '''Weapons:''' Any '''...")
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
== Fighter ==
 
 
'''Requirements:''' None
 
'''Requirements:''' None
  
Line 13: Line 12:
  
 
'''Languages:''' Alignment, Common
 
'''Languages:''' Alignment, Common
 
  
 
Fighters are adventurers dedicated to mastering the arts of combat and war. In a group of adventurers, the role of fighters is to battle monsters and to defend other characters.
 
Fighters are adventurers dedicated to mastering the arts of combat and war. In a group of adventurers, the role of fighters is to battle monsters and to defend other characters.
  
=== Combat ===
+
== Combat ==
 
Fighters can use all types of weapons and armour.
 
Fighters can use all types of weapons and armour.
  
=== Stronghold ===
+
== Stronghold ==
 
Any time a fighter wishes (and has sufficient money), they can build a castle or stronghold and control the surrounding lands.
 
Any time a fighter wishes (and has sufficient money), they can build a castle or stronghold and control the surrounding lands.
  
=== After Reaching 9th Level ===
+
== After Reaching 9th Level ==
 
A fighter may be granted a title such as Baron or Baroness. The land under the fighter’s control is then known as a Barony.
 
A fighter may be granted a title such as Baron or Baroness. The land under the fighter’s control is then known as a Barony.
  
=== Fighter Level Progression ===
+
== Fighter Level Progression ==
  
 
{| style="border-spacing:0;"
 
{| style="border-spacing:0;"
| style="border:none;padding:0.049cm;"|  
+
| style="border:none;padding:8px;"|  
| style="border:none;padding:0.049cm;"|  
+
| style="border:none;padding:8px;"|  
| style="border:none;padding:0.049cm;"|  
+
| style="border:none;padding:8px;"|  
| style="border:none;padding:0.049cm;"|  
+
| style="border:none;padding:8px;"|  
| colspan="5"  style="border:none;padding:0.049cm;"| '''Saving Throws'''
+
| colspan="5"  style="border:none;padding:8px;"| '''Saving Throws'''
  
 
|-
 
|-
| style="border:none;padding:0.049cm;"| '''Level'''
+
| style="border:none;padding:8px;"| '''Level'''
| style="border:none;padding:0.049cm;"| '''XP'''
+
| style="border:none;padding:8px;"| '''XP'''
| style="border:none;padding:0.049cm;"| '''HD'''
+
| style="border:none;padding:8px;"| '''HD'''
| style="border:none;padding:0.049cm;"| '''THAC0'''
+
| style="border:none;padding:8px;"| '''THAC0'''
| style="border:none;padding:0.049cm;"| '''D'''
+
| style="border:none;padding:8px;"| '''D'''
| style="border:none;padding:0.049cm;"| '''W'''
+
| style="border:none;padding:8px;"| '''W'''
| style="border:none;padding:0.049cm;"| '''P'''
+
| style="border:none;padding:8px;"| '''P'''
| style="border:none;padding:0.049cm;"| '''B'''
+
| style="border:none;padding:8px;"| '''B'''
| style="border:none;padding:0.049cm;"| '''S'''
+
| style="border:none;padding:8px;"| '''S'''
  
 
|-
 
|-
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 1
+
| style="border:none;padding:8px;"| 1
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 0
+
| style="border:none;padding:8px;"| 0
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 1d8
+
| style="border:none;padding:8px;"| 1d8
| style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>19 [0]</nowiki>
+
| style="border:none;padding:8px;"| <nowiki>19 [0]</nowiki>
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 12
+
| style="border:none;padding:8px;"| 12
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 13
+
| style="border:none;padding:8px;"| 13
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 14
+
| style="border:none;padding:8px;"| 14
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 15
+
| style="border:none;padding:8px;"| 15
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 16
+
| style="border:none;padding:8px;"| 16
  
 
|-
 
|-
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 2
+
| style="border:none;padding:8px;"| 2
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 2,000
+
| style="border:none;padding:8px;"| 2,000
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 2d8
+
| style="border:none;padding:8px;"| 2d8
| style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>19 [0]</nowiki>
+
| style="border:none;padding:8px;"| <nowiki>19 [0]</nowiki>
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 12
+
| style="border:none;padding:8px;"| 12
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 13
+
| style="border:none;padding:8px;"| 13
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 14
+
| style="border:none;padding:8px;"| 14
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 15
+
| style="border:none;padding:8px;"| 15
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 16
+
| style="border:none;padding:8px;"| 16
  
 
|-
 
|-
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 3
+
| style="border:none;padding:8px;"| 3
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 4,000
+
| style="border:none;padding:8px;"| 4,000
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 3d8
+
| style="border:none;padding:8px;"| 3d8
| style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>19 [0]</nowiki>
+
| style="border:none;padding:8px;"| <nowiki>19 [0]</nowiki>
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 12
+
| style="border:none;padding:8px;"| 12
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 13
+
| style="border:none;padding:8px;"| 13
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 14
+
| style="border:none;padding:8px;"| 14
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 15
+
| style="border:none;padding:8px;"| 15
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 16
+
| style="border:none;padding:8px;"| 16
  
 
|-
 
|-
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 4
+
| style="border:none;padding:8px;"| 4
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 8,000
+
| style="border:none;padding:8px;"| 8,000
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 4d8
+
| style="border:none;padding:8px;"| 4d8
| style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>17 [+2]</nowiki>
+
| style="border:none;padding:8px;"| <nowiki>17 [+2]</nowiki>
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 10
+
| style="border:none;padding:8px;"| 10
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 11
+
| style="border:none;padding:8px;"| 11
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 12
+
| style="border:none;padding:8px;"| 12
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 13
+
| style="border:none;padding:8px;"| 13
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 14
+
| style="border:none;padding:8px;"| 14
  
 
|-
 
|-
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 5
+
| style="border:none;padding:8px;"| 5
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 16,000
+
| style="border:none;padding:8px;"| 16,000
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 5d8
+
| style="border:none;padding:8px;"| 5d8
| style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>17 [+2]</nowiki>
+
| style="border:none;padding:8px;"| <nowiki>17 [+2]</nowiki>
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 10
+
| style="border:none;padding:8px;"| 10
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 11
+
| style="border:none;padding:8px;"| 11
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 12
+
| style="border:none;padding:8px;"| 12
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 13
+
| style="border:none;padding:8px;"| 13
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 14
+
| style="border:none;padding:8px;"| 14
  
 
|-
 
|-
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 6
+
| style="border:none;padding:8px;"| 6
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 32,000
+
| style="border:none;padding:8px;"| 32,000
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 6d8
+
| style="border:none;padding:8px;"| 6d8
| style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>17 [+2]</nowiki>
+
| style="border:none;padding:8px;"| <nowiki>17 [+2]</nowiki>
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 10
+
| style="border:none;padding:8px;"| 10
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 11
+
| style="border:none;padding:8px;"| 11
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 12
+
| style="border:none;padding:8px;"| 12
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 13
+
| style="border:none;padding:8px;"| 13
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 14
+
| style="border:none;padding:8px;"| 14
  
 
|-
 
|-
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 7
+
| style="border:none;padding:8px;"| 7
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 64,000
+
| style="border:none;padding:8px;"| 64,000
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 7d8
+
| style="border:none;padding:8px;"| 7d8
| style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>14 [+5]</nowiki>
+
| style="border:none;padding:8px;"| <nowiki>14 [+5]</nowiki>
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 8
+
| style="border:none;padding:8px;"| 8
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 9
+
| style="border:none;padding:8px;"| 9
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 10
+
| style="border:none;padding:8px;"| 10
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 10
+
| style="border:none;padding:8px;"| 10
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 12
+
| style="border:none;padding:8px;"| 12
  
 
|-
 
|-
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 8
+
| style="border:none;padding:8px;"| 8
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 120,000
+
| style="border:none;padding:8px;"| 120,000
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 8d8
+
| style="border:none;padding:8px;"| 8d8
| style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>14 [+5]</nowiki>
+
| style="border:none;padding:8px;"| <nowiki>14 [+5]</nowiki>
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 8
+
| style="border:none;padding:8px;"| 8
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 9
+
| style="border:none;padding:8px;"| 9
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 10
+
| style="border:none;padding:8px;"| 10
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 10
+
| style="border:none;padding:8px;"| 10
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 12
+
| style="border:none;padding:8px;"| 12
  
 
|-
 
|-
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 9
+
| style="border:none;padding:8px;"| 9
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 240,000
+
| style="border:none;padding:8px;"| 240,000
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 9d8
+
| style="border:none;padding:8px;"| 9d8
| style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>14 [+5]</nowiki>
+
| style="border:none;padding:8px;"| <nowiki>14 [+5]</nowiki>
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 8
+
| style="border:none;padding:8px;"| 8
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 9
+
| style="border:none;padding:8px;"| 9
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 10
+
| style="border:none;padding:8px;"| 10
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 10
+
| style="border:none;padding:8px;"| 10
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 12
+
| style="border:none;padding:8px;"| 12
  
 
|-
 
|-
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 10
+
| style="border:none;padding:8px;"| 10
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 360,000
+
| style="border:none;padding:8px;"| 360,000
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 9d8+2*
+
| style="border:none;padding:8px;"| 9d8+2*
| style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>12 [+7]</nowiki>
+
| style="border:none;padding:8px;"| <nowiki>12 [+7]</nowiki>
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 6
+
| style="border:none;padding:8px;"| 6
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 7
+
| style="border:none;padding:8px;"| 7
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 8
+
| style="border:none;padding:8px;"| 8
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 8
+
| style="border:none;padding:8px;"| 8
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 10
+
| style="border:none;padding:8px;"| 10
  
 
|-
 
|-
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 11
+
| style="border:none;padding:8px;"| 11
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 480,000
+
| style="border:none;padding:8px;"| 480,000
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 9d8+4*
+
| style="border:none;padding:8px;"| 9d8+4*
| style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>12 [+7]</nowiki>
+
| style="border:none;padding:8px;"| <nowiki>12 [+7]</nowiki>
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 6
+
| style="border:none;padding:8px;"| 6
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 7
+
| style="border:none;padding:8px;"| 7
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 8
+
| style="border:none;padding:8px;"| 8
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 8
+
| style="border:none;padding:8px;"| 8
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 10
+
| style="border:none;padding:8px;"| 10
  
 
|-
 
|-
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 12
+
| style="border:none;padding:8px;"| 12
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 600,000
+
| style="border:none;padding:8px;"| 600,000
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 9d8+6*
+
| style="border:none;padding:8px;"| 9d8+6*
| style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>12 [+7]</nowiki>
+
| style="border:none;padding:8px;"| <nowiki>12 [+7]</nowiki>
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 6
+
| style="border:none;padding:8px;"| 6
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 7
+
| style="border:none;padding:8px;"| 7
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 8
+
| style="border:none;padding:8px;"| 8
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 8
+
| style="border:none;padding:8px;"| 8
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 10
+
| style="border:none;padding:8px;"| 10
  
 
|-
 
|-
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 13
+
| style="border:none;padding:8px;"| 13
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 720,000
+
| style="border:none;padding:8px;"| 720,000
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 9d8+8*
+
| style="border:none;padding:8px;"| 9d8+8*
| style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>10 [+9]</nowiki>
+
| style="border:none;padding:8px;"| <nowiki>10 [+9]</nowiki>
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 4
+
| style="border:none;padding:8px;"| 4
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 5
+
| style="border:none;padding:8px;"| 5
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 6
+
| style="border:none;padding:8px;"| 6
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 5
+
| style="border:none;padding:8px;"| 5
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 8
+
| style="border:none;padding:8px;"| 8
  
 
|-
 
|-
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 14
+
| style="border:none;padding:8px;"| 14
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 840,000
+
| style="border:none;padding:8px;"| 840,000
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 9d8+10*
+
| style="border:none;padding:8px;"| 9d8+10*
| style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>10 [+9]</nowiki>
+
| style="border:none;padding:8px;"| <nowiki>10 [+9]</nowiki>
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 4
+
| style="border:none;padding:8px;"| 4
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 5
+
| style="border:none;padding:8px;"| 5
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 6
+
| style="border:none;padding:8px;"| 6
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 5
+
| style="border:none;padding:8px;"| 5
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 8
+
| style="border:none;padding:8px;"| 8
  
 
|}
 
|}

Revision as of 19:32, 24 January 2020

Requirements: None

Prime requisite: STR

Hit Dice: 1d8

Maximum level: 14

Armour: Any, including shields

Weapons: Any

Languages: Alignment, Common

Fighters are adventurers dedicated to mastering the arts of combat and war. In a group of adventurers, the role of fighters is to battle monsters and to defend other characters.

Combat

Fighters can use all types of weapons and armour.

Stronghold

Any time a fighter wishes (and has sufficient money), they can build a castle or stronghold and control the surrounding lands.

After Reaching 9th Level

A fighter may be granted a title such as Baron or Baroness. The land under the fighter’s control is then known as a Barony.

Fighter Level Progression

Saving Throws
Level XP HD THAC0 D W P B S
1 0 1d8 19 [0] 12 13 14 15 16
2 2,000 2d8 19 [0] 12 13 14 15 16
3 4,000 3d8 19 [0] 12 13 14 15 16
4 8,000 4d8 17 [+2] 10 11 12 13 14
5 16,000 5d8 17 [+2] 10 11 12 13 14
6 32,000 6d8 17 [+2] 10 11 12 13 14
7 64,000 7d8 14 [+5] 8 9 10 10 12
8 120,000 8d8 14 [+5] 8 9 10 10 12
9 240,000 9d8 14 [+5] 8 9 10 10 12
10 360,000 9d8+2* 12 [+7] 6 7 8 8 10
11 480,000 9d8+4* 12 [+7] 6 7 8 8 10
12 600,000 9d8+6* 12 [+7] 6 7 8 8 10
13 720,000 9d8+8* 10 [+9] 4 5 6 5 8
14 840,000 9d8+10* 10 [+9] 4 5 6 5 8

* Modifiers from CON no longer apply.

D: Death / poison; W: Wands; P: Paralysis / petrify; B: Breath attacks; S: Spells / rods / staves.