Difference between revisions of "Magic-User"
AdminGnome (talk | contribs) (Created page with "== Magic-User == '''Requirements:''' None '''Prime requisite:''' INT '''Hit Dice:''' 1d4 '''Maximum level:''' 14 '''Armour:''' None '''Weapons:''' Dagger '''Languages:''...") |
AdminGnome (talk | contribs) |
||
Line 35: | Line 35: | ||
{| style="border-spacing:0;" | {| style="border-spacing:0;" | ||
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| |
− | | colspan="5" style="border:none;padding: | + | | colspan="5" style="border:none;padding:8px;"| '''Saving Throws''' |
− | | colspan="6" style="border:none;padding: | + | | colspan="6" style="border:none;padding:8px;"| '''Spells''' |
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| '''Level''' |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| '''XP''' |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| '''HD''' |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| '''THAC0''' |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| '''D''' |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| '''W''' |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| '''P''' |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| '''B''' |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| '''S''' |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| '''1''' |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| '''2''' |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| '''3''' |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| '''4''' |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| '''5''' |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| '''6''' |
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 1 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 0 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 1d4 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| <nowiki>19 [0]</nowiki> |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 13 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 14 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 13 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 16 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 15 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 1 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| – |
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 2 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 2,500 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 2d4 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| <nowiki>19 [0]</nowiki> |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 13 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 14 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 13 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 16 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 15 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 2 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| – |
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 3 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 5,000 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 3d4 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| <nowiki>19 [0]</nowiki> |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 13 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 14 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 13 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 16 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 15 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 2 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 1 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| – |
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 4 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 10,000 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 4d4 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| <nowiki>19 [0]</nowiki> |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 13 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 14 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 13 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 16 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 15 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 2 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 2 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| – |
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 5 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 20,000 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 5d4 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| <nowiki>19 [0]</nowiki> |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 13 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 14 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 13 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 16 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 15 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 2 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 2 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 1 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| – |
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 6 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 40,000 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 6d4 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| <nowiki>17 [+2]</nowiki> |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 11 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 12 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 11 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 14 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 12 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 2 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 2 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 2 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| – |
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 7 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 80,000 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 7d4 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| <nowiki>17 [+2]</nowiki> |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 11 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 12 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 11 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 14 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 12 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 3 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 2 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 2 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 1 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| – |
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 8 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 150,000 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 8d4 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| <nowiki>17 [+2]</nowiki> |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 11 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 12 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 11 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 14 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 12 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 3 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 3 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 2 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 2 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| – |
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 9 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 300,000 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 9d4 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| <nowiki>17 [+2]</nowiki> |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 11 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 12 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 11 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 14 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 12 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 3 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 3 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 3 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 2 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 1 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| – |
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 10 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 450,000 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 9d4+1* |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| <nowiki>17 [+2]</nowiki> |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 11 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 12 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 11 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 14 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 12 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 3 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 3 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 3 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 3 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 2 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| – |
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 11 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 600,000 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 9d4+2* |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| <nowiki>14 [+5]</nowiki> |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 8 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 9 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 8 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 11 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 8 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 4 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 3 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 3 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 3 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 2 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 1 |
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 12 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 750,000 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 9d4+3* |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| <nowiki>14 [+5]</nowiki> |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 8 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 9 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 8 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 11 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 8 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 4 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 4 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 3 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 3 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 3 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 2 |
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 13 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 900,000 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 9d4+4* |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| <nowiki>14 [+5]</nowiki> |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 8 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 9 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 8 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 11 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 8 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 4 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 4 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 4 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 3 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 3 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 3 |
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 14 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 1,050,000 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 9d4+5* |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| <nowiki>14 [+5]</nowiki> |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 8 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 9 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 8 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 11 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 8 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 4 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 4 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 4 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 4 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 3 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:8px;"| 3 |
|} | |} |
Revision as of 10:46, 24 October 2019
Contents
Magic-User
Requirements: None
Prime requisite: INT
Hit Dice: 1d4
Maximum level: 14
Armour: None
Weapons: Dagger
Languages: Alignment, Common
Magic-users are adventurers whose study of arcane secrets has taught them how to cast spells. Magic-users are able to cast a greater number of increasingly powerful spells as they advance in level.
Arcane Magic
See Magic in Core Rules for full details on arcane magic.
Magical research: A magic-user of any level may spend time and money on magical research. This allows them to add new spells to their spell book and to research other magical effects. When a magic-user reaches 9th level, they are also able to create magic items.
Spell casting: Magic-users carry spell books containing the formulae for arcane spells. The level progression table (opposite) shows both the number of spells in the magic-user’s spell book and the number they may memorize, determined by the character’s experience level. Thus, a 1st level magic-user has one spell in their spell book, selected by the referee (who may allow the player to choose). The list of spells available to magic-users is provided in Cleric and Magic-User Spells.
Using magic items: As spell casters, magic-users are able to use magic scrolls of spells on their spell list. They can also use items that may only be used by arcane spell casters (e.g. magic wands).
Combat
Magic-users can only use daggers and are unable to use shields or wear any kind of armour. This makes them very vulnerable in combat.
After Reaching 11th Level
A magic-user may build a stronghold, often a great tower. 1d6 apprentices of levels 1–3 will then arrive to study under the magic-user.
Magic-User Level Progression
Saving Throws | Spells | |||||||||||||
Level | XP | HD | THAC0 | D | W | P | B | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 0 | 1d4 | 19 [0] | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 1 | – | – | – | – | – |
2 | 2,500 | 2d4 | 19 [0] | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 2 | – | – | – | – | – |
3 | 5,000 | 3d4 | 19 [0] | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 2 | 1 | – | – | – | – |
4 | 10,000 | 4d4 | 19 [0] | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 2 | 2 | – | – | – | – |
5 | 20,000 | 5d4 | 19 [0] | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 2 | 2 | 1 | – | – | – |
6 | 40,000 | 6d4 | 17 [+2] | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 2 | 2 | 2 | – | – | – |
7 | 80,000 | 7d4 | 17 [+2] | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | – |
8 | 150,000 | 8d4 | 17 [+2] | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | – | – |
9 | 300,000 | 9d4 | 17 [+2] | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | – |
10 | 450,000 | 9d4+1* | 17 [+2] | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | – |
11 | 600,000 | 9d4+2* | 14 [+5] | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
12 | 750,000 | 9d4+3* | 14 [+5] | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
13 | 900,000 | 9d4+4* | 14 [+5] | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
14 | 1,050,000 | 9d4+5* | 14 [+5] | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
* Modifiers from CON no longer apply.
D: Death / poison; W: Wands; P: Paralysis / petrify; B: Breath attacks; S: Spells / rods / staves.