Difference between revisions of "Main Page"
From OSE SRD
AdminGnome (talk | contribs) |
AdminGnome (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {| style="border-spacing:0;" | |
− | + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | |
− | { style=" | + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| |
− | | style="border:none;padding: | ||
− | | style="border:none;padding: | ||
| colspan="5" style="border:none;padding:0.049cm;"| '''Saving Throws''' | | colspan="5" style="border:none;padding:0.049cm;"| '''Saving Throws''' | ||
+ | | colspan="5" style="border:none;padding:0.049cm;"| '''Spells''' | ||
|- | |- | ||
Line 13: | Line 12: | ||
| style="border:none;padding:0.049cm;"| '''HD''' | | style="border:none;padding:0.049cm;"| '''HD''' | ||
| style="border:none;padding:0.049cm;"| '''THAC0''' | | style="border:none;padding:0.049cm;"| '''THAC0''' | ||
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| ''' | + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| '''D''' |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| ''' | + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| '''W''' |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| ''' | + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| '''P''' |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| ''' | + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| '''B''' |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| ''' | + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| '''S''' |
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| '''1''' | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| '''2''' | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| '''3''' | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| '''4''' | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| '''5''' | ||
|- | |- | ||
Line 24: | Line 28: | ||
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 1d6 | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 1d6 | ||
| style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>19 [0]</nowiki> | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>19 [0]</nowiki> | ||
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 11 |
− | |||
− | |||
− | |||
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 12 | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 12 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 14 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 16 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 15 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| – | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| – | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| – | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| – | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| – | ||
|- | |- | ||
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 2 | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 2 | ||
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 1,500 |
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 2d6 | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 2d6 | ||
| style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>19 [0]</nowiki> | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>19 [0]</nowiki> | ||
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 11 |
− | |||
− | |||
− | |||
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 12 | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 12 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 14 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 16 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 15 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 1 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| – | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| – | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| – | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| – | ||
|- | |- | ||
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 3 | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 3 | ||
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 3,000 |
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 3d6 | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 3d6 | ||
| style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>19 [0]</nowiki> | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>19 [0]</nowiki> | ||
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 11 |
− | |||
− | |||
− | |||
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 12 | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 12 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 14 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 16 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 15 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 2 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| – | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| – | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| – | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| – | ||
|- | |- | ||
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 4 | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 4 | ||
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 6,000 |
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 4d6 | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 4d6 | ||
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki> | + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>19 [0]</nowiki> |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 11 |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 12 |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 14 |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 16 |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 15 |
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 2 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 1 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| – | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| – | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| – | ||
|- | |- | ||
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 5 | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 5 | ||
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 12,000 |
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 5d6 | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 5d6 | ||
| style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>17 [+2]</nowiki> | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>17 [+2]</nowiki> | ||
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 9 |
− | |||
− | |||
− | |||
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 10 | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 10 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 12 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 14 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 12 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 2 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 2 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| – | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| – | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| – | ||
|- | |- | ||
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 6 | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 6 | ||
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 25,000 |
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 6d6 | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 6d6 | ||
| style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>17 [+2]</nowiki> | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>17 [+2]</nowiki> | ||
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 9 |
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 10 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 12 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 14 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 12 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 2 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 2 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 1 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 1 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| – | ||
+ | |||
+ | |- | ||
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 7 | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 7 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 50,000 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 7d6 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>17 [+2]</nowiki> | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 9 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 10 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 12 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 14 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 12 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 2 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 2 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 2 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 1 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 8 | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 8 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 100,000 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 8d6 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>17 [+2]</nowiki> | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 9 | ||
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 10 | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 10 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 12 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 14 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 12 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 3 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 3 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 2 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 2 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 9 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 200,000 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 9d6 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>14 [+5]</nowiki> | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 6 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 7 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 9 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 11 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 9 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 3 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 3 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 3 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 2 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 2 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 10 | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 10 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 300,000 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 9d6+1* | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>14 [+5]</nowiki> | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 6 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 7 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 9 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 11 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 9 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 4 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 4 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 3 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 3 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 2 | ||
|- | |- | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 11 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 400,000 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 9d6+2* | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>14 [+5]</nowiki> | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 6 | ||
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 7 | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 7 | ||
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 9 |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 11 |
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 9 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 4 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 4 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 4 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 3 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 12 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 500,000 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 9d6+3* | ||
| style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>14 [+5]</nowiki> | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>14 [+5]</nowiki> | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 6 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 7 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 9 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 11 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 9 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 5 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 5 | ||
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 4 | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 4 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 4 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 13 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 600,000 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 9d6+4* | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>12 [+7]</nowiki> | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 3 | ||
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 5 | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 5 | ||
− | |||
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 7 | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 7 | ||
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 8 | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 8 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 7 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 5 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 5 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 5 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 4 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 4 | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 14 |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 700,000 |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 9d6+5* |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki> | + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <nowiki>12 [+7]</nowiki> |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 3 |
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 5 | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 5 | ||
− | |||
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 7 | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 7 | ||
| style="border:none;padding:0.049cm;"| 8 | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 8 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 7 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 6 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 5 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 5 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 5 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 4 | ||
|} | |} |
Revision as of 10:33, 24 October 2019
Saving Throws | Spells | ||||||||||||
Level | XP | HD | THAC0 | D | W | P | B | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 0 | 1d6 | 19 [0] | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 | – | – | – | – | – |
2 | 1,500 | 2d6 | 19 [0] | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 | 1 | – | – | – | – |
3 | 3,000 | 3d6 | 19 [0] | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 | 2 | – | – | – | – |
4 | 6,000 | 4d6 | 19 [0] | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 | 2 | 1 | – | – | – |
5 | 12,000 | 5d6 | 17 [+2] | 9 | 10 | 12 | 14 | 12 | 2 | 2 | – | – | – |
6 | 25,000 | 6d6 | 17 [+2] | 9 | 10 | 12 | 14 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | – |
7 | 50,000 | 7d6 | 17 [+2] | 9 | 10 | 12 | 14 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
8 | 100,000 | 8d6 | 17 [+2] | 9 | 10 | 12 | 14 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
9 | 200,000 | 9d6 | 14 [+5] | 6 | 7 | 9 | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
10 | 300,000 | 9d6+1* | 14 [+5] | 6 | 7 | 9 | 11 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
11 | 400,000 | 9d6+2* | 14 [+5] | 6 | 7 | 9 | 11 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
12 | 500,000 | 9d6+3* | 14 [+5] | 6 | 7 | 9 | 11 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
13 | 600,000 | 9d6+4* | 12 [+7] | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
14 | 700,000 | 9d6+5* | 12 [+7] | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |