Difference between revisions of "Main Page"
From OSE SRD
AdminGnome (talk | contribs) |
AdminGnome (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| style="border-spacing:0;" | {| style="border-spacing:0;" | ||
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| |
− | | colspan="5" style="border:none;padding: | + | | colspan="5" style="border:none;padding:5px;"| '''Saving Throws''' |
− | | colspan="5" style="border:none;padding: | + | | colspan="5" style="border:none;padding:5px;"| '''Spells''' |
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| '''Level''' |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| '''XP''' |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| '''HD''' |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| '''THAC0''' |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| '''D''' |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| '''W''' |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| '''P''' |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| '''B''' |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| '''S''' |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| '''1''' |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| '''2''' |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| '''3''' |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| '''4''' |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| '''5''' |
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 1 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 0 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 1d6 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| <nowiki>19 [0]</nowiki> |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 11 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 12 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 14 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 16 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 15 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| – |
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 2 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 1,500 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 2d6 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| <nowiki>19 [0]</nowiki> |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 11 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 12 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 14 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 16 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 15 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 1 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| – |
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 3 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 3,000 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 3d6 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| <nowiki>19 [0]</nowiki> |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 11 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 12 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 14 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 16 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 15 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 2 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| – |
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 4 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 6,000 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 4d6 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| <nowiki>19 [0]</nowiki> |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 11 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 12 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 14 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 16 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 15 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 2 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 1 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| – |
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 5 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 12,000 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 5d6 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| <nowiki>17 [+2]</nowiki> |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 9 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 10 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 12 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 14 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 12 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 2 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 2 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| – |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| – |
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 6 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 25,000 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 6d6 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| <nowiki>17 [+2]</nowiki> |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 9 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 10 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 12 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 14 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 12 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 2 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 2 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 1 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 1 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| – |
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 7 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 50,000 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 7d6 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| <nowiki>17 [+2]</nowiki> |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 9 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 10 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 12 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 14 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 12 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 2 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 2 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 2 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 1 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 1 |
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 8 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 100,000 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 8d6 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| <nowiki>17 [+2]</nowiki> |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 9 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 10 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 12 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 14 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 12 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 3 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 3 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 2 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 2 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 1 |
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 9 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 200,000 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 9d6 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| <nowiki>14 [+5]</nowiki> |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 6 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 7 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 9 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 11 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 9 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 3 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 3 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 3 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 2 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 2 |
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 10 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 300,000 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 9d6+1* |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| <nowiki>14 [+5]</nowiki> |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 6 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 7 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 9 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 11 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 9 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 4 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 4 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 3 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 3 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 2 |
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 11 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 400,000 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 9d6+2* |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| <nowiki>14 [+5]</nowiki> |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 6 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 7 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 9 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 11 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 9 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 4 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 4 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 4 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 3 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 3 |
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 12 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 500,000 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 9d6+3* |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| <nowiki>14 [+5]</nowiki> |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 6 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 7 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 9 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 11 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 9 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 5 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 5 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 4 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 4 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 3 |
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 13 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 600,000 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 9d6+4* |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| <nowiki>12 [+7]</nowiki> |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 3 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 5 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 7 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 8 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 7 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 5 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 5 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 5 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 4 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 4 |
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 14 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 700,000 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 9d6+5* |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| <nowiki>12 [+7]</nowiki> |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 3 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 5 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 7 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 8 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 7 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 6 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 5 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 5 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 5 |
− | | style="border:none;padding: | + | | style="border:none;padding:5px;"| 4 |
|} | |} |
Revision as of 10:34, 24 October 2019
Saving Throws | Spells | ||||||||||||
Level | XP | HD | THAC0 | D | W | P | B | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 0 | 1d6 | 19 [0] | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 | – | – | – | – | – |
2 | 1,500 | 2d6 | 19 [0] | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 | 1 | – | – | – | – |
3 | 3,000 | 3d6 | 19 [0] | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 | 2 | – | – | – | – |
4 | 6,000 | 4d6 | 19 [0] | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 | 2 | 1 | – | – | – |
5 | 12,000 | 5d6 | 17 [+2] | 9 | 10 | 12 | 14 | 12 | 2 | 2 | – | – | – |
6 | 25,000 | 6d6 | 17 [+2] | 9 | 10 | 12 | 14 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | – |
7 | 50,000 | 7d6 | 17 [+2] | 9 | 10 | 12 | 14 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
8 | 100,000 | 8d6 | 17 [+2] | 9 | 10 | 12 | 14 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
9 | 200,000 | 9d6 | 14 [+5] | 6 | 7 | 9 | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
10 | 300,000 | 9d6+1* | 14 [+5] | 6 | 7 | 9 | 11 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
11 | 400,000 | 9d6+2* | 14 [+5] | 6 | 7 | 9 | 11 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
12 | 500,000 | 9d6+3* | 14 [+5] | 6 | 7 | 9 | 11 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
13 | 600,000 | 9d6+4* | 12 [+7] | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
14 | 700,000 | 9d6+5* | 12 [+7] | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |