Difference between revisions of "Weapons And Armour"
From OSE SRD
AdminGnome (talk | contribs) |
AdminGnome (talk | contribs) |
||
Line 100: | Line 100: | ||
| style="border:none; padding: 8px;"| 5 | | style="border:none; padding: 8px;"| 5 | ||
| style="border:none; padding: 8px;"| 30 | | style="border:none; padding: 8px;"| 30 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Ammunition == | ||
+ | {| style="border-spacing:0;" | ||
+ | | style="border:none; padding: 8px;"| '''Ammunition''' | ||
+ | | style="border:none; padding: 8px;"| '''Cost (gp)''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border:none; padding: 8px;"| Arrows (quiver of 20) | ||
+ | | style="border:none; padding: 8px;"| 5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border:none; padding: 8px;"| Crossbow bolts (case of 30) | ||
+ | | style="border:none; padding: 8px;"| 10 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border:none; padding: 8px;"| Silver tipped arrow (1) | ||
+ | | style="border:none; padding: 8px;"| 5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border:none; padding: 8px;"| Sling stones | ||
+ | | style="border:none; padding: 8px;"| Free | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Armour == | ||
+ | {| style="border-spacing:0;" | ||
+ | | style="border:none; padding: 8px;"| '''Armour''' | ||
+ | | style="border:none; padding: 8px;"| '''AC''' | ||
+ | | style="border:none; padding: 8px;"| '''Cost (gp)''' | ||
+ | | style="border:none; padding: 8px;"| '''Weight (Coins)''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border:none; padding: 8px;"| Leather | ||
+ | | style="border:none; padding: 8px;"| <nowiki>7 [12]</nowiki> | ||
+ | | style="border:none; padding: 8px;"| 20 | ||
+ | | style="border:none; padding: 8px;"| 200 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border:none; padding: 8px;"| Chainmail | ||
+ | | style="border:none; padding: 8px;"| <nowiki>5 [14]</nowiki> | ||
+ | | style="border:none; padding: 8px;"| 40 | ||
+ | | style="border:none; padding: 8px;"| 400 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border:none; padding: 8px;"| Plate mail | ||
+ | | style="border:none; padding: 8px;"| <nowiki>3 [16]</nowiki> | ||
+ | | style="border:none; padding: 8px;"| 60 | ||
+ | | style="border:none; padding: 8px;"| 500 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border:none; padding: 8px;"| Shield | ||
+ | | style="border:none; padding: 8px;"| +1 bonus | ||
+ | | style="border:none; padding: 8px;"| 10 | ||
+ | | style="border:none; padding: 8px;"| 100 | ||
|} | |} |
Revision as of 16:04, 6 November 2019
Weapons
Weapon | Cost (gp) | Weight (Coins) |
Battle axe | 7 | 50 |
Club | 3 | 50 |
Crossbow | 30 | 50 |
Dagger | 3 | 10 |
Hand axe | 4 | 30 |
Javelin | 1 | 20 |
Lance | 5 | 120 |
Long bow | 40 | 30 |
Mace | 5 | 30 |
Polearm | 7 | 150 |
Short bow | 25 | 30 |
Short sword | 7 | 30 |
Silver dagger | 30 | 10 |
Sling | 2 | 20 |
Spear | 4 | 30 |
Staff | 2 | 40 |
Sword | 10 | 60 |
Two-handed sword | 15 | 150 |
Warhammer | 5 | 30 |
Ammunition
Ammunition | Cost (gp) |
Arrows (quiver of 20) | 5 |
Crossbow bolts (case of 30) | 10 |
Silver tipped arrow (1) | 5 |
Sling stones | Free |
Armour
Armour | AC | Cost (gp) | Weight (Coins) |
Leather | 7 [12] | 20 | 200 |
Chainmail | 5 [14] | 40 | 400 |
Plate mail | 3 [16] | 60 | 500 |
Shield | +1 bonus | 10 | 100 |